产品型号 | GENUS PREMIUM EVO HP 单采暖炉 45kW | GENUS PREMIUM EVO HP 单采暖炉 65kW | GENUS PREMIUM EVO HP 单采暖炉 85kW |
---|---|---|---|
产地 | 荷兰 | 荷兰 | 荷兰 |
类型 | 单采暖 | 单采暖 | 单采暖 |
燃烧调节比 | 1:4 | 1:4 | 1:4 |
智能键 | 变频/舒适功能键 | 变频/舒适功能键 | 变频/舒适功能键 |
显示屏 | 多功能至尊超大LCD液晶屏 | 多功能至尊超大LCD液晶屏 | 多功能至尊超大LCD液晶屏 |
欧洲能效星级(92/42/EEC)(星级) | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
中国能效等级(星级) | 一级 | 一级 | 一级 |
氮氧化物NoX等级(等级) | 5 | 5 | 5 |
防护/防水等级(IP) | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
静音系统 | 隔音面板,消音器 | 隔音面板,消音器 | 隔音面板,消音器 |
噪音 | 45dB | 45dB | 45dB |
供暖最大/最小额定热输入功率(kW) | 41/12.2 | 58.0/17.4 | 80.0/20.0 |
生活热水最大/最小额定热输入功率(kW) | / | / | / |
供暖最大/最小输出功率(kW) | 43.6/13.1 | 62.3/19.1 | 84.5/21.6 |
生活热水最大/最小输出功率(kW) | / | / | / |
额定热输入30%的效率(%) | 107.9 | 106.8 | 106.9 |
燃烧效率(%) | 98.6 | 98 | 98.9 |
烟气温度(℃) | 67/63 | 68/61 | 61/63 |
最小最大供暖温度(高温)(℃) | 35/ 82 | 35/ 82 | 35/ 82 |
最小最大供暖温度(低温)(℃) | 20/ 45 | 20/ 45 | 20/ 45 |
供暖系统最大水压 | 4/4/6 | 4/4/6 | 4/4/6 |
最小最大生活热水温度(℃) | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
△T=30℃热水产率(L/min) | / | / | / |
额定电压/频率(V/Hz) | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
额定电功率(W) | 148 | 198 | 101 |
产品净重(kg) | 45 | 50 | 80 |
产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 440×910×510 | 440×910×510 | 465×1010×585 |
Copyright©2017 宜昌卓远舒适家 版权所有 All Right Reserved 鄂ICP备19015223号-1 鄂公网安备 42050202000301号
技术支持:顺为网络