产品型号 | Clas X 24 | Clas X 28 | Clas X 32 |
---|---|---|---|
产地 | 意大利 | 意大利 | 意大利 |
类型 | 酷能两用炉/单采暖炉 | 酷能两用炉/单采暖炉 | 酷能两用炉/单采暖炉 |
燃烧调节比 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
智能键 | 变频/舒适功能键 | 变频/舒适功能键 | 变频/舒适功能键 |
显示屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 |
中国能效等级(星级) | 二级 | 二级 | 二级 |
氮氧化物NoX等级(等级) | 3 | 3 | 3 |
防护/防水等级(IP) | I类/IPX5D | I类/IPX5D | I类/IPX5D |
噪音 | 47dB | 48dB | 49dB |
供暖最大/最小额定热输入功率(kW) | 25.8/11.0 | 30.0/13.0 | 34.5/15.0 |
生活热水最大/最小额定热输入功率(kW) | 25.8/11.0 | 30.0/13.0 | 34.5/15.0 |
供暖最大/最小输出功率(kW) | 24.0/10.1 | 27.9/12.1 | 32.3/14.0 |
生活热水最大/最小输出功率(kW) | 23.7/10.1 | 27.6/12.1 | 31.7/14.0 |
额定热输入30%的效率(%) | 88 | 88.9 | 88.8 |
燃烧效率(%) | >90 | >90 | >90 |
烟气温度(℃) | 109 | 114 | 112 |
最小最大供暖温度(高温)(℃) | 35/82 | 35/82 | 35/82 |
供暖系统最大水压 | 3 | 3 | 3 |
最小最大生活热水温度(℃) | 36/60 | 36/60 | 36/60 |
△T=30℃热水产率(L/min) | 11.6 | 13.5 | 15.5 |
额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
额定电功率(W) | 117 | 129 | 152 |
产品净重(kg) | 30 | 31 | 32 |
产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 400x745x319 | 400x745x319 | 440x745x319 |
Copyright©2017 宜昌卓远舒适家 版权所有 All Right Reserved 鄂ICP备19015223号-1 鄂公网安备 42050202000301号
技术支持:顺为网络