产品型号 | HS X 15 | HS X 18 | HS X 24 | HS X 28 |
---|---|---|---|---|
产地 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
燃烧调节比 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
显示屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 |
中国能效等级(星级) | 二级 | 二级 | 二级 | 二级 |
氮氧化物NoX等级(等级) | 3 | 3 | 3 | 4 |
防护/防水等级(IP) | I类/IPX5D | I类/IPX5D | I类/IPX5D | I类/IPX5D |
噪音 | 47dB | 47dB | 46dB | 46dB |
供暖最大/最小额定热输入功率(kW) | 17.4/8.7 | 20.0/8.7 | 26.0/11.0 | 30.4/13.0 |
生活热水最大/最小额定热输入功率(kW) | 20.0/8.7 | 20.0/8.7 | 26.0/11.0 | 30.4/13.0 |
供暖最大/最小输出功率(kW) | 15.0/8.0 | 18.0/8.0 | 23.5/9.7 | 27.5/11.6 |
生活热水最大/最小输出功率(kW) | 18.0/8.0 | 18.0/8.0 | 23.5/9.7 | 27.5/11.6 |
额定热输入30%的效率(%) | 87.8 | 89.3 | 92.3 | 90 |
燃烧效率(%) | >90 | >90 | >90 | >90 |
烟气温度(℃) | 112 | 112 | 109 | 114 |
最小最大供暖温度(高温)(℃) | 35/82 | 35/82 | 35/82 | 35/82 |
供暖系统最大水压 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最小最大生活热水温度(℃) | 36/60 | 36/60 | 36/60 | 36/60 |
△T=30℃热水产率(L/min) | 9.1 | 9.1 | 11.8 | 13.4 |
额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
额定电功率(W) | 110 | 110 | 112 | 129 |
产品净重(kg) | 28 | 28 | 29 | 30 |
产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 400x745x319 | 400x745x319 | 400x745x319 | 400x745x319 |
Copyright©2017 宜昌卓远舒适家 版权所有 All Right Reserved 鄂ICP备19015223号-1 鄂公网安备 42050202000301号
技术支持:顺为网络