产品型号 | CLAS B 28 |
---|---|
产地 | 意大利 |
类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
燃烧调节比 | 1:2 |
智能键 | 变频/舒适功能键 |
显示屏 | LCD 数码屏 |
欧洲能效星级(92/42/EEC)(星级) | ★★★ |
中国能效等级(星级) | 二级 |
氮氧化物NoX等级(等级) | 3 |
防护/防水等级(IP) | I类/IPX5D |
噪音 | 49dB |
供暖最大/最小额定热输入功率(kW) | 30/13.0 |
生活热水最大/最小额定热输入功率(kW) | 30/13.0 |
供暖最大/最小输出功率(kW) | 27.0/12.1 |
生活热水最大/最小输出功率(kW) | 29.5/12.1 |
额定热输入30%的效率(%) | 88.8 |
燃烧效率(%) | 89.5 |
烟气温度(℃) | 114 |
最小最大供暖温度(高温)(℃) | 35/85 |
供暖系统最大水压 | 3 |
最小最大生活热水温度(℃) | 40/65 |
△T=30℃热水产率(L/min) | 13.3 |
额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 |
额定电功率(W) | 168 |
产品净重(kg) | 55 |
产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 600×900×474 |
Copyright©2017 宜昌卓远舒适家 版权所有 All Right Reserved 鄂ICP备19015223号-1 鄂公网安备 42050202000301号
技术支持:顺为网络